納入実績
これまでの実績
123案件、28都府県に導入いただきました
※令和7年8月末時点

件名 | 寸法(W×L) | 数量 | 全長(m) | 納入先 | 納入時期 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その2工事 | W500×L300 | 8 | 2.4 | 富山 | R3.3 |
二・二・12御陵六地蔵線(第3工区)道路改良(その2)工事 | W620×L1000 | 8 | 8.0 | 京都 | R3.7 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 6 | 2.0 | 宮城 | R3.7 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 3 | 1.5 | 宮城 | R3.10 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その3工事 | W2860×L1335 | 6 | 8.0 | 富山 | R3.11 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 86 | 43.0 | 宮城 | R3.11 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 82 | 44.9 | 宮城 | R3.12 |
R3桜町電線共同溝外工事 | W500×L515 | 7 | 3.5 | 石川 | R3.12 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 11 | 5.5 | 宮城 | R4.1 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 35 | 17.5 | 宮城 | R4.2 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 18 | 9.0 | 宮城 | R4.3 |
金沢河川国道管内情報ボックス工事 | W780×L500 | 26 | 10.5 | 石川 | R4.5 |
金沢河川国道管内情報ボックス工事 | W720×L100 | 1 | 0.1 | 石川 | R4.5 |
西尾市受託電線共同溝工事 | W1980×L600 | 9 | 5.4 | 愛知 | R4.6 |
西尾市受託電線共同溝工事 | W2320×L600 | 7 | 4.2 | 愛知 | R4.6 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 4 | 2.0 | 宮城 | R4.6 |
メガステージ坂下造成工事 | W650×L500 | 38 | 19.0 | 福島 | R4.9 |
本庄市 水道工事 | W600×L1400 | 6 | 8.4 | 埼玉 | R4.9 |
R3・4能越道小泉舗装その2工事 | W1000×L500 | 8 | 4.0 | 石川 | R4.7 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 3 | 1.5 | 宮城 | R4.8 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 5 | 2.5 | 宮城 | R4.9 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 84 | 42.0 | 宮城 | R4.9 |
令和3年度23号中勢道路建設工事 | W1120×L500 | 25 | 12.5 | 三重 | R4.10 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 9 | 4.5 | 宮城 | R4.10 |
金沢 | W200×L500 | 3 | 1.5 | 石川 | R4.10 |
北本市 | W550×L500 | 8 | 4.0 | 埼玉 | R4.11 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その6工事 | W1200×L500 | 20 | 10.0 | 富山 | R4.11 |
令和4年度 駿市街1号(都)日出町高松線電線共同溝工事 | W978×L600 | 46 | 27.6 | 静岡 | R4.11 |
R2.3高岡能越道構造物整備工事 | W780×L425 | 12 | 5.0 | 富山 | R4.11 |
R2.3高岡能越道構造物整備工事 | W720×L425 | 12 | 5.0 | 富山 | R4.11 |
西原変電所バンク廃止地中線工事1-1 | W713×L520 | 14 | 6.0 | 愛知 | R4.12 |
23号末広舗装 | W350×L600 | 6 | 1.8 | 三重 | R4.12 |
23号末広舗装 | W350×L300 | 2 | 0.6 | 三重 | R4.12 |
令和4年度 23号北玉垣北道路建設工事 | W1120×L500 | 35 | 17.5 | 三重 | R4.12 |
四日市地区電線共同溝 | W1302×L600 | 17 | 10.2 | 三重 | R5.1 |
愛知県内電線共同溝工事 | W800×L500 | 2 | 1.0 | 愛知 | R5.1 |
愛知県内電線共同溝工事 | W400×L500 | 6 | 3.0 | 愛知 | R5.1 |
四日市地区電線共同溝 | W983×L600 | 24 | 14.4 | 三重 | R5.1 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 165 | 82.5 | 宮城 | R5.2 |
R3尾張町電線共同溝その3外工事 | W1000×L500他 | 43 | 12.0 | 石川 | R5.2 |
小西新屋道路改良工事 | W1250×L490 | 18 | 8.8 | 富山 | R5.4 |
福井県内電気設備工事 | W550×L500 | 35 | 17.5 | 福井 | R5.4 |
電力会社管路工事 | W650×L500 | 174 | 87.0 | 福島 | R5.5 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その7工事 | W1200×L500 | 28 | 14.0 | 富山 | R5.6 |
東京都水道工事 | W550×L620.5 | 6 | 2.5 | 東京 | R5.6 |
W550×L500 | 1 | 0.5 | 京都 | R5.7 | |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 4 | 2.0 | 宮城 | R5.7 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 6 | 3.0 | 山形 | R5.7 |
花蔵寺花ノ木電線共同溝工事 | W1700×L600 | 10 | 6.0 | 愛知 | R5.7 |
花蔵寺花ノ木電線共同溝工事 | W2030×L600 | 7 | 4.2 | 愛知 | R5.7 |
令和4年度302号梅之郷北地区電線共同溝工事 | W1676×L600 | 59 | 35.4 | 愛知 | R5.8 |
R4国道17号上尾(2)電線共同溝工事 | W550×L500 | 7 | 3.5 | 埼玉 | R5.8 |
練馬区内造成工事 | W400×L400 | 30 | 12.0 | 東京 | R5.8 |
W600×L500 | 24 | 12.0 | 静岡 | R5.9 | |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 20 | 10.0 | 青森 | R5.9 |
新屋地区舗装2 | W900×L761.5 | 28 | 14.0 | 富山 | R5.10 |
新屋地区舗装2 | W1005×L792 | 32 | 16.0 | 富山 | R5.10 |
R4加賀拡幅 桑原舗装工事 | W500×L1300 | 6 | 7.8 | 石川 | R5.10 |
R3桜町・賢坂辻電線共同溝外工事 | W500×L1000 | 3 | 2.9 | 石川 | R5.10 |
千葉県内電気設備工事 | W400×L500 | 6 | 3.0 | 千葉 | R5.10 |
清水次世代型エネルギー供給プラットフォーム建設工事 | W550×L500 | 23 | 11.5 | 静岡 | R5.11 |
電力会社管路工事 | W300×L500 | 240 | 120.0 | 福島 | R5.11 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝本体工事 | W902×L800 | 7 | 5.5 | 大分 | R5.11 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 21 | 10.5 | 宮城 | R5.11 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 32 | 16.0 | 宮城 | R5.11 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 6 | 3.0 | 宮崎 | R5.12 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 40 | 20.0 | 宮城 | R5.12 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 12 | 6.0 | 宮城 | R5.12 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝本体工事 | W550×L440 | 20 | 8.8 | 大分 | R6.1 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝本体工事 | W400×L440 | 20 | 8.8 | 大分 | R6.1 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 38 | 19.0 | 宮城 | R6.2 |
鳥取県鳥取市管路工事 | W550×L500 | 16 | 8.0 | 鳥取 | R6.2 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 68 | 34.0 | 宮城 | R6.5 |
小森野校区光ケーブル移設(久留米大橋西)工事 | W600×L500 | 14 | 7.0 | 福岡 | R6.5 |
R4・5入膳地下横断歩道工事 | W1000×L500他 | 70 | 35.7 | 富山 | R6.5 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 50 | 25.0 | 宮城 | R6.5 |
電力会社管路工事 | W500×L500 | 513 | 256.5 | 福島 | R6.6 |
シエリア仙台定禅寺通引込管路 | W550×L500 | 8 | 4.0 | 宮城 | R6.6 |
甲斐CCBその10 | W550×L500 | 14 | 7.0 | 山梨 | R6.6 |
甲斐CCBその10 | W800×L500 | 14 | 7.0 | 山梨 | R6.6 |
W650×L500 | 6 | 3.0 | 福岡 | R6.6 | |
御前崎 | W600×L600 | 55 | 33.0 | 静岡 | R6.6 |
木下運輸造成工事 | W550×L500 | 5 | 2.5 | 佐賀 | R6.6 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 11 | 5.5 | 宮城 | R6.6 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 24 | 12.0 | 宮城 | R6.7 |
電力会社管路工事 | W840×L500 | 72 | 36.0 | 富山 | R6.8 |
日本国土・馬淵建設JV柏インター西 土地区画整理事業 | W700×L500 | 9 | 4.5 | 千葉 | R6.7 |
太陽Reserve1相馬太陽光発電所建設工事 自営線工事(材料関連1) | W600×L500 | 69 | 34.5 | 福島 | R6.8 |
すさみ串本道路高富西地区他改良工事 | W550×L500 | 83 | 41.5 | 和歌山 | R6.8 |
主要地方道高田停車場線電線共同溝(その3) | W1300×L500 | 8 | 4.0 | 新潟 | R6.8 |
令和5年度北勢BP南舗装 | W765×L600 | 14 | 8.4 | 三重 | R6.9 |
R5加賀拡幅 津波倉・西島舗装工事 | W860×L500 | 18 | 9.0 | 石川 | R6.9 |
成田グリーンパーク上部利用対策工事 | W500×L500 | 10 | 5.0 | 千葉 | R6.9 |
承補電共 第305号 国道340号電線共同溝整備工事 | W1450×L500他 | 54 | 22.5 | 青森 | R6.9 |
新宮ガス | W500×L500 | 6 | 3.0 | 和歌山 | R6.10 |
W1200×L500 | 36 | 18.0 | 宮城 | R6.10 | |
埼玉県内電気設備工事 | W300×L540.19他 | 5 | 1.5 | 埼玉 | R6.11 |
W550×L500 | 12 | 6.0 | 静岡 | R6.11 | |
W550×L500 | 12 | 6.0 | 長野 | R6.11 | |
W450×L2500 | 1 | 0.5 | 愛知 | R6.12 | |
W800×L1000 | 6 | 4.8 | 愛知 | R6.12 | |
W550×L500 | 12 | 6.0 | 長野 | R6.11 | |
島根水道工事 | W500×L500 | 40 | 20.0 | 島根 | R6.11 |
W550×L500 | 2 | 1.0 | 兵庫 | R6.11 | |
新屋地区道路改良その8工事 | W500×L1120.4 | 30 | 15.0 | 富山 | R6.11 |
秦野市水道工事 | W930×L500 | 32 | 16.0 | 神奈川 | R6.11 |
日本国土・馬淵建設JV柏インター西 土地区画整理事業 | W700×L500 | 4 | 2.0 | 千葉 | R6.12 |
W550×L500 | 16 | 8.0 | 東京 | R6.12 | |
令和5年度北勢国道整備工事 | W765×L600 | 15 | 9.0 | 三重 | R7.1 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝に伴う既存ストック部 通信系本体管路、特殊部 | W400×L500 | 26 | 13.0 | 熊本 | R7.1 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝に伴う既存ストック部 通信系本体管路、特殊部 | W550×L500 | 26 | 13.0 | 熊本 | R7.1 |
電力会社管路工事 | W550×L500 | 108 | 54.0 | 宮城 | R7.1 |
山陽自動車運送㈱名古屋支店新築工事 | W1000×L500 | 32 | 16.0 | 愛知 | R7.1 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝に伴う既存ストック部 通信系本体管路、特殊部 | W902×L700 | 2 | 1.4 | 熊本 | R7.1 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝に伴う既存ストック部 通信系本体管路、特殊部 | W902×L800 | 4 | 2.8 | 熊本 | R7.1 |
一般国道10号吉尾地区電線共同溝に伴う既存設備改良南工区工事 | W745×L490 | 10 | 4.9 | 宮崎 | R7.1 |
新小が倉1丁目排水管敷設工事 | W550×L500 | 4 | 2.0 | 長崎 | R7.1 |
R5・6新屋地区道路改良その8工事 | W500×L1120.4 | 34 | 34.0 | 富山 | R7.2 |
R5・6新屋地区道路改良その8工事 | W500×L1120.4 | 28 | 28.0 | 富山 | R7.2 |
R5・6新屋地区道路改良その8工事 | W500×L1120.4 | 8 | 8.0 | 富山 | R7.2 |
阪神国際港湾 | W550×L500 | 33 | 16.5 | 兵庫 | R7.3 |
福玉精穀㈱多気中町倉庫新築工事 | W450×L500 | 42 | 21.0 | 小牧 | R7.3 |
阪神国際港湾 | W550×L500 | 22 | 11.0 | 兵庫 | R7.4 |
立野台1丁目送水管改良工事(令和6年度ゼロ市債) | W930×L500 | 82 | 41.0 | 神奈川 | R7.6 |
施工事例
KN-BLOCKの導入や自由加工の
参考に事例をご紹介します
お問い合わせ
軟鉄製埋設物防護鋼板についてお困りでしたら、
お気軽にご相談ください。
- お問い合わせフォーム
- 052-621-5273受付時間 9:00〜17:00
- FAX052-623-3006