納入実績
これまでの実績
70案件、15都府県に導入いただきました
※令和6年1月末時点
件名 | 寸法 | 数量 | 全長(m) | 納入先 | 納入時期 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その2工事 | W500×L300 | 8 | 2.4 | 富山県 | R3.3 |
二・二・12御陵六地蔵線(第3工区)道路改良(その2)工事 | W620×L1000 | 8 | 8.0 | 京都府 | R3.7 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 6 | 2.0 | 宮城県 | R3.7 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 3 | 1.5 | 宮城県 | R3.10 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その3工事 | W2860×L1335 | 6 | 8.0 | 富山県 | R3.11 |
UG 箱堤管路新設 | W550×L500 | 86 | 43.0 | 宮城県 | R3.11 |
東北学院大学引込管路工事 | W550×L500 | 82 | 44.9 | 宮城県 | R3.12 |
R3桜町電線共同溝外工事 | W500×L515 | 7 | 3.5 | 石川県 | R3.12 |
東北学院大学引込管路工事 | W550×L500 | 11 | 5.5 | 宮城県 | R4.1 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 35 | 17.5 | 宮城県 | R4.2 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 18 | 9.0 | 宮城県 | R4.3 |
金沢河川国道管内情報ボックス工事 | W780×L500 | 26 | 10.5 | 石川県 | R4.5 |
金沢河川国道管内情報ボックス工事 | W720×L100 | 1 | 0.1 | 石川県 | R4.5 |
西尾市受託電線共同溝工事 | W1980×L600 | 9 | 5.4 | 愛知県 | R4.6 |
西尾市受託電線共同溝工事 | W2320×L600 | 7 | 4.2 | 愛知県 | R4.6 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 4 | 2.0 | 宮城県 | R4.6 |
メガステージ坂下造成工事 | W650×L500 | 38 | 19.0 | 福島県 | R4.9 |
本庄市 水道工事 | W600×L1400 | 6 | 8.4 | 埼玉県 | R4.9 |
R3・4能越道小泉舗装その2工事 | W1000×L500 | 8 | 4.0 | 石川県 | R4.7 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 3 | 1.5 | 宮城県 | R4.8 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 5 | 2.5 | 宮城県 | R4.9 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 84 | 42.0 | 宮城県 | R4.9 |
令和3年度23号中勢道路建設工事 | W1120×L500 | 25 | 12.5 | 三重県 | R4.10 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 9 | 4.5 | 宮城県 | R4.10 |
金沢 | W200×L500 | 3 | 1.5 | 石川県 | R4.10 |
北本市 | W550×L500 | 8 | 4.0 | 埼玉県 | R4.11 |
入善その6工事分 | W1200×L500 | 20 | 10.0 | 富山県 | R4.11 |
令和4年度 駿市街1号(都)日出町高松線電線共同溝工事 | W978×L600 | 46 | 27.6 | 静岡県 | R4.11 |
R2.3高岡能越道構造物整備工事 | W780×L425 | 12 | 5.0 | 富山県 | R4.11 |
R2.3高岡能越道構造物整備工事 | W720×L425 | 12 | 5.0 | 富山県 | R4.11 |
西原変電所バンク廃止地中線工事1-1 | W713×L520 | 14 | 6.0 | 愛知県 | R4.12 |
23号末広舗装 | W350×L600 | 6 | 1.8 | 三重県 | R4.12 |
23号末広舗装 | W350×L300 | 2 | 0.6 | 三重県 | R4.12 |
令和4年度 23号北玉垣北道路建設工事 | W1120×L500 | 35 | 17.5 | 三重県 | R4.12 |
四日市地区電線共同溝 | W1302×L600 | 17 | 10.2 | 三重県 | R5.1 |
愛知県内電線共同溝工事 | W800×L500 | 2 | 1.0 | 愛知県 | R5.1 |
愛知県内電線共同溝工事 | W400×L500 | 6 | 3.0 | 愛知県 | R5.1 |
四日市地区電線共同溝 | W983×L600 | 24 | 14.4 | 三重県 | R5.1 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 165 | 82.5 | 宮城県 | R5.2 |
R3尾張町電線共同溝その3外工事 | W1000×L500他 | 43 | 12.0 | 石川県 | R5.2 |
小西新屋道路改良工事 | W1250×L490 | 18 | 8.8 | 富山県 | R5.4 |
福井県内電気設備工事 | W550×L500 | 35 | 17.5 | 福井県 | R5.4 |
東北電力管路工事 | W650×L500 | 174 | 87.0 | 福島県 | R5.5 |
一般国道8号入善地区電線共同溝その7工事 | W1200×L500 | 28 | 14.0 | 富山県 | R5.6 |
東京都水道工事 | W550×L620.5 | 6 | 2.5 | 東京都 | R5.6 |
京都府某所 | W550×L500 | 1 | 0.5 | 京都府 | R5.7 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 4 | 2.0 | 宮城県 | R5.7 |
市内路線(電力04新庄エリアー堺田)管路 | W550×L500 | 6 | 3.0 | 山形県 | R5.7 |
花蔵寺花ノ木 | W1700×L600 | 10 | 6.0 | 愛知県 | R5.7 |
花蔵寺花ノ木 | W2030×L600 | 7 | 4.2 | 愛知県 | R5.7 |
令和4年度302号梅之郷北地区電線共同溝工事 | W1676×L600 | 59 | 35.4 | 愛知県 | R5.8 |
R4国道17号上尾(2)電線共同溝工事 | W550×L500 | 7 | 3.5 | 埼玉県 | R5.8 |
東京都某所 | W400×L400 | 30 | 12.0 | 東京都 | R5.8 |
静岡県某所 | W600×L500 | 24 | 12.0 | 静岡県 | R5.9 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 20 | 10.0 | 青森県 | R5.9 |
新屋地区舗装2 | W900×L761.5 | 28 | 14.0 | 富山県 | R5.10 |
新屋地区舗装2 | W1005×L792 | 32 | 16.0 | 富山県 | R5.10 |
R4加賀拡幅 桑原舗装工事 | W500×L1300 | 6 | 7.8 | 石川県 | R5.10 |
R3桜町・賢坂辻電線共同溝外工事 | W500×L1000 | 3 | 2.9 | 石川県 | R5.10 |
千葉県某所 | W400×L500 | 6 | 3.0 | 千葉県 | R5.10 |
清水次世代型エネルギー供給プラットフォーム建設工事 | W550×L500 | 23 | 11.5 | 静岡県 | R5.11 |
東北電力管路工事 | W300×L500 | 240 | 120.0 | 福島県 | R5.11 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝本体工事 | W902×L800 | 7 | 5.5 | 大分県 | R5.11 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 21 | 10.5 | 宮城県 | R5.11 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 32 | 16.0 | 宮城県 | R5.11 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 6 | 3.0 | 宮城県 | R5.12 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 40 | 20.0 | 宮城県 | R5.12 |
東北電力管路工事 | W550×L500 | 12 | 6.0 | 宮城県 | R5.12 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝本体工事 | W550×L440 | 20 | 8.8 | 宮城県 | R6.1 |
一般国道10号鴛野地区電線共同溝本体工事 | W400×L440 | 20 | 8.8 | 宮城県 | R6.1 |
施工事例
KN-BLOCKの導入や自由加工の
参考に事例をご紹介します
お問い合わせ
軟鉄製埋設物防護鋼板についてお困りでしたら、
お気軽にご相談ください。
- お問い合わせフォーム
- 052-621-5273受付時間 9:00〜17:00
- FAX052-623-3006